Fermeture exceptionnelle de la Poste
L’agence postale sera exceptionnellement fermée le samedi 28 mars.
conseil municipal
La commune de Cerisiers a le plaisir de vous présenter sa nouvelle équipe municipale, engagée au service de tous les habitants :
Maire
Monsieur Michaël BERGIA
1er adjoint
Monsieur Guillaume ROUILLON
2ème adjointe
Madame Angélique GENDRE
3ème adjoint
Monsieur Fabien LEBIAN
4ème adjointe
Madame Juliette DOMECE
Cette équipe est pleinement mobilisée pour œuvrer au développement de notre commune, renforcer la qualité de vie et être à l’écoute de chacun d’entre vous.
N’hésitez pas à les contacter
Publication des résultats au 1er tour
| Liste des candidatures | Conduite par | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
|---|---|---|---|---|---|
| CERISIERS POUR TOUJOURS | M. Michaël BERGIA | 364 | 53,61 | 100,00 | 15 |
| Candidat | Elu |
|---|---|
| 1 – M. Michaël BERGIA | OUI |
| 2 – Mme Angélique GENDRE | OUI |
| 3 – M. Guillaume ROUILLON | OUI |
| 4 – Mme Juliette DOMECE | OUI |
| 5 – M. Fabien LEBIAN | OUI |
| 6 – Mme Mélissa TIMBERT | OUI |
| 7 – M. Nicolas VANHERZEELE | OUI |
| 8 – Mme Charlotte DRUGE | OUI |
| 9 – M. Jérôme FORGEOT | OUI |
| 10 – Mme Mélissa DE SOUSA | OUI |
| 11 – M. Pascal LUKAWSKI | OUI |
| 12 – Mme Sandrine SIEFRIDT | OUI |
| 13 – M. Stéphane TOFFIN | OUI |
| 14 – Mme Elodie MOSKALA | OUI |
| 15 – M. Louis SCHOEFFER | OUI |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 679 | ||
| Abstentions | 283 | 41,68 | |
| Votants | 396 | 58,32 | |
| Blancs | 18 | 2,65 | 4,55 |
| Nuls | 14 | 2,06 | 3,54 |
| Exprimés | 364 | 53,61 | 91,92 |
